Classic P3 Thyristor Motorregler
Anwendung Gleichstrom-Motor
Induktive und ohmsche Verbraucher
Aufbau
- Drehzahlregelung und Momentenregelung
- 1Quadrant, treiben in einer Drehrichtung
Induktive und ohmsche Verbraucher
- Spannungsregelung und Stromregelung
Aufbau
- Schaltschrank-Einbaugeräte IP00
- Solides Stahlblechgehäuse
- großzügig dimensionierte Halbleiter
Eigenschaften
- Wechselstrom-Anschluss bis 600V~
- Einfache analoge Leistungselektronik
- Einheitliche präzise analoge Regelung REGx
- Funktions- Überwachungen
- Sicherheits-Überwachungen
- LED-Anzeigen
- Lötfreie Optimierung
- Weltweit einsetzbar
| Netzspannung 3x400V~ (Option 500/600V~) Motorspannung 0 bis 450V= DC (Option 550V DC) | ||||||
| Typenbezeichnung | Motor-Dauerstrom A | Motor-Spitzenstrom 5s A | Feldstrom max. A | El. Leistung kW | Maße BxHxT mm | Gewicht kg |
| P3 400/450-15 | 15 | 30 | 2 | 6.75 | 200x160x112 | 2.75 |
| P3 400/450-25 | 25 | 50 | 2 | 11.25 | 200x160x120 | 3.6 |
| P3 400/450-40 | 40 | 80 | 2 | 18 | 200x160x120 | 3.9 |
| P3 400/450-60 | 60 | 120 | 10 | 27 | 290x160x170 | 7.5 |
| P3 400/450-120 | 120 | 240 | 10 | 54 | 290x160x170 | 7.5 |
| P3 400/450-150 | 150 | 300 | 10 | 67.5 | 290x160x170 | 8.9 |
| P3 400/450-240-x | 240 | 480 | 10 | 108 | 305x510x240 | 21 |
| P3 400/450-360-x | 360 | 720 | 10 | 162 | 305x510x240 | 22 |
| P3 400/450-480-x | 480 | 960 | 10 | 216 | 405x560x240 | 37 |
| P3 400/450-840-x | 840 | 1680 | 10 | 378 | 405x560x240 | 37 |
| P3 400/450-1000-x | 1000 | 2000 | Extern 20 | 450 | 550x800x520 | 88 |
| P3 400/450-1500-x | 1500 | 3000 | Extern 20 | 675 | 550x800x520 | 88 |
| P3 400/450-2000-x | 2000 | 4000 | Extern 20 | 900 | 550x800x520 | 88 |
| Feldspannung variabel | ||||||
| Option eingebauter Feldstromregler (ab 240A) | ||||||
| Ersatz für LABOD electronic GN3 DZ vDB und für weitere Fremdfabrikate | ||||||
